Souhrnné statistiky
| Unikátních IP | 22 |
| Počet návštěv webu | 30 |
|---|---|
| Zobrazení stránek | 45 |
| Poslední přístup | 27. 10. 2025 00:29:51 |
Zobrazené období: 20.10.2025 - 27.10.2025
Návštěvnost v hodinách
| Hodina | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | 2 | |
| 12 | 4 | |
| 13 | 5 | |
| 14 | 4 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 3 | |
| 17 | 7 | |
| 18 | 0 | |
| 19 | 4 | |
| 20 | 3 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | 1 | |
| 23 | 0 |
Návštěvnost ve dnech
| Den | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Pondělí | 8 | |
| Úterý | 4 | |
| Středa | 8 | |
| Čtvrtek | 14 | |
| Pátek | 0 | |
| Sobota | 4 | |
| Neděle | 7 |
Prohlížeče
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný - nezjištěno | 45 |
Operační systémy
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný, nezjištěno | 45 |
Rozlišení
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiné | 44 | |
| 800x600 | 1 |
Barevná hloubka
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 24 bitů (True Color) | 45 |
Domény
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| cz (Česko) | 31 | |
| com (obchodní společnosti) | 11 | |
| ?? (Nezjištěno) | 3 |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Přímé volání | 9 | |
| Odjinud | 0 |
Kraje, města, oblasti
| Oblast | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Ostatní | 45 | |
| Ostatní | 45 |








