Souhrnné statistiky
| Unikátních IP | 21 |
| Počet návštěv webu | 29 |
|---|---|
| Zobrazení stránek | 36 |
| Poslední přístup | 7. 5. 2026 18:15:25 |
Zobrazené období: 30.04.2026 - 07.05.2026
Návštěvnost v hodinách
| Hodina | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 6 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 4 | |
| 13 | 3 | |
| 14 | 2 | |
| 15 | 2 | |
| 16 | 3 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 6 | |
| 19 | 0 | |
| 20 | 2 | |
| 21 | 1 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 1 |
Návštěvnost ve dnech
| Den | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Pondělí | 3 | |
| Úterý | 7 | |
| Středa | 13 | |
| Čtvrtek | 6 | |
| Pátek | 2 | |
| Sobota | 2 | |
| Neděle | 3 |
Prohlížeče
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný - nezjištěno | 36 |
Operační systémy
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný, nezjištěno | 36 |
Rozlišení
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiné | 35 | |
| 1280x1024 | 1 |
Barevná hloubka
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 24 bitů (True Color) | 21 | |
| 32 bitů (True Color) | 11 | |
| Jiná, nezjištěno | 4 |
Domény
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| cz (Česko) | 26 | |
| ?? (Nezjištěno) | 5 | |
| com (obchodní společnosti) | 3 | |
| in (Indie) | 1 | |
| de (Německo) | 1 |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Přímé volání | 13 | |
| Odjinud | 0 |
Kraje, města, oblasti
| Oblast | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Ostatní | 36 | |
| Ostatní | 36 |
Stránky
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| https://knihovnakobyli.webk.cz/ | 25 | |
| https://knihovnakobyli.webk.cz/pages/historie.html | 2 | |
| Úvod | Místní knihovna Kobylí | 2 | |
| Fotogalerie | Místní knihovna Kobylí | 1 | |
| Archiv akcí | Místní knihovna Kobylí | 1 | |
| Fotogalerie | Místní knihovna Kobylí | 1 | |
| Úvod | Místní knihovna Kobylí | 1 | |
| O knihovně | Místní knihovna Kobylí | 1 | |
| Úvod | Místní knihovna Kobylí | 1 | |
| https://knihovnakobyli.webk.cz/pages/cenik-placenych-sluzeb.html | 1 |








